องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]90
2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]88
3 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือนมกราคม 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]90
4 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]93
5 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ]79
6 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]88
7 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือนกันยายน 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]86
8 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]87
9 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือนกรกฏาคม 2564 [ 5 ส.ค. 2564 ]92
10 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]88
11 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 2 มิ.ย. 2564 ]90
12 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือนเมษายน [ 4 พ.ค. 2564 ]88
13 ข้อมูลเชิงสถิติผู้มาใช้บริการ มีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]163
14 ข้อมูลเชิงสถิติผู้มาใช้บริการ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]157
15 ข้อมูลเชิงสถิติผู้มาใช้บริการ เดือนมกราคม 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]202
16 ข้อมูลเชิงสถิติผู้มาใช้บริการ เดือนธันวาคม 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]154
17 ข้อมูลเชิงสถิติผู้มาใช้บริการ เดือนพฤศจิกายน 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]159
18 ข้อมูลเชิงสถิติผู้มาใช้บริการ ตุลาคม 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]151
19 ข้อมูลเชิงสถิติผู้มาใช้บริการ เดือนกันยายน 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]158
20 ข้อมูลเชิงสถิติผู้มาใช้บริการ สิงหาคม 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]158
 
หน้า 1|2